| 【レギュラーリーグ】 | |||||||||||||||
| 中部東海大会 | 東北大会 | 九州大会 | 西日本大会 | 世界大会 | 香港大会 | 東日本大会 | |||||||||
| 3/12 | 4/16 | 5/28 | 7/9 | 7/16 ~17 |
11/27 ~28 |
12/10 | |||||||||
| 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 合計 | |
| 佐藤 清子 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | ||
| 竹田 武夫 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | ||||
| 山本 祐希 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||
| 本田 省三 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | ||||
| 唐澤 俊生 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||
| 藤野 博子 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 18 | |||||||||
| 北村 順功 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 永田 直行 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
| 中西 由夫 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 伊藤 良和 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 後藤 健治 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |||||||||
| 山地 伸幸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 牛尾 富太 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 森内 康行 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| 高松 操 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 高田榮之助 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 池澤 良順 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 河口浩一郎 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 葛貫 重治 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 石山 雄大 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 野村 誠幸 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 加藤善史郎 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 山口 藤男 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 【チャレンジリーグ】 | |||||||||||||||
| 中部東海大会 | 東北大会 | 九州大会 | 西日本大会 | IBGA世界大会 | 香港大会 | 東日本大会 | |||||||||
| 3/12 | 4/16 | 5/28 | 7/9 | 7/16 ~17 |
11/27 ~28 |
12/10 | |||||||||
| 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 入賞P | 参加P | 合計 | |
| 小泉 経次 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 55 | ||||
| 高橋 隆一 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 37 | ||
| 吉井 道代 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||||||
| 道原 昭三 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 木本 敏博 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 江口 隆彦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| 土屋 豊治 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 麦田 久志 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 渡邊 和吉 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 宇都木康栄 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 飯田眞喜男 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 上原 義明 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 森澤 吉行 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 益本 順市 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 室 慎吾 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 鈴木 一士 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 豊島 信春 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 伊藤 和子 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 藤岡 広子 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 酒井 忠繁 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 中神 誠 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 千木良孝之 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 川村 光男 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 奥冨 勝美 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 伊藤 辰見 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 松岡 忠一 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 壁谷 晴子 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 平川 勝二 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 島田 寛行 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 高橋 勝恵 | 2 | 2 | |||||||||||||

