- 本ハンディキャップは、次大会(JBGA東日本大会)前日すなわち2014年11月16日時点でのリーグ分け、及びハンディキャップになります。
- ハンディキャップについては、一人ひとり競技の度に結果を反映し、更新しています。
- 過去2年間(2012年11月17日以降)に有効なスコアカードの提出がある方のみ掲載しています
- 下記名簿にお名前のない方は、次回の大会参加時は、仮ハンディキャップ(各カテゴリの上限値)で、チャレンジリーグでの参加となります。
※上限値 … B1 男性56 女性62、 B2 男性45 女性53、 B3 男性36 女性42) - 有効期限(過去2年間)を過ぎたスコアカードがハンディキャップ計算の対象から除外されることによって、新たなスコアカードの提出がなされなくても、その人のハンディキャップが変動することがありますのでご理解下さい。
- ハンディキャップの算出方法につきましては、競技規定をご参照下さい。
- ご不明な点がございましたら、JBGA事務局へお問い合わせください。
(各リーグ・男女別 五十音順表記)
※レギュラー・チャレンジのリーグ分けについて
昨年11月に開催された理事執行委員会の決議に基づき、「レギュラー」・「チャレンジ」のリーグ分けは、男女の性別にかかわらず、各人の実ハンディキャップが、B1=56、B2=45、B3=36の各数値未満であればレギュラーリーグ、それ以上であればチャレンジリーグとなります。又、リーグの見直しは、各大会ごとになされることになりました。
★レギュラーリーグ
| (B-1) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 石内 利光 | 11 | 55.4 | 55 |
| 小泉 経次 | 3 | 49.0 | 49 |
| 後藤 健治 | 7 | 37.3 | 37 |
| 高松 操 | 1 | 51.0 | 51 |
| 中西 由夫 | 5 | 34.0 | 34 |
| 佐藤 清子 | 14 | 47.0 | 47 |
| (B-2) | |||
| 池沢 良順 | 10 | 29.2 | 29 |
| 牛尾 富太 | 10 | 34.6 | 35 |
| 唐澤 俊生 | 9 | 26.8 | 27 |
| 川村 光男 | 6 | 44.3 | 44 |
| 北村 順功 | 9 | 28.5 | 29 |
| 竹田 武夫 | 8 | 38.3 | 38 |
| 田中 義昭 | 1 | 36.0 | 36 |
| 永田 直行 | 8 | 22.8 | 23 |
| 本田 省三 | 9 | 43.5 | 44 |
| 道原 昭三 | 1 | 31.0 | 31 |
| 山地 伸幸 | 8 | 40.8 | 41 |
| 藤野 博子 | 6 | 41.3 | 41 |
| (B-3) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 赤羽 孝之 | 3 | 26.0 | 26 |
| 石山 雄大 | 7 | 35.3 | 35 |
| 山本 祐希 | 6 | 23.7 | 24 |
★チャレンジリーグ
| (B-1) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 木本 敏博 | 7 | 69.0 | 56 |
| 黒羽根 唯年 | 1 | 80.0 | 56 |
| 島田 寛行 | 2 | 83.0 | 56 |
| 洲濱 義博 | 2 | 72.0 | 56 |
| 千木良 孝之 | 5 | 61.5 | 56 |
| 土屋 豊治 | 5 | 65.0 | 56 |
| 豊島 信春 | 5 | 91.5 | 56 |
| 中神 誠 | 1 | 78.0 | 56 |
| 永野 保 | 2 | 90.0 | 56 |
| 水野 晴彦 | 1 | 81.0 | 56 |
| 森下 照彦 | 1 | 65.0 | 56 |
| 山口 藤男 | 1 | 58.0 | 56 |
| 後藤 京子 | 1 | 80.0 | 62 |
| 向 百合恵 | 5 | 83.0 | 62 |
| (B-2) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 飯田 眞喜男 | 2 | 63.0 | 45 |
| 伊藤 辰見 | 1 | 65.0 | 45 |
| 上原 義明 | 7 | 55.3 | 45 |
| 岡村 晴郎 | 5 | 77.0 | 45 |
| 奥冨 勝美 | 6 | 52.0 | 45 |
| 加藤 頼隆 | 1 | 68.0 | 45 |
| 河口 浩一郎 | 2 | 49.0 | 45 |
| 酒井 忠繁 | 6 | 56.7 | 45 |
| 鈴木 一士 | 8 | 59.5 | 45 |
| 高橋 隆一 | 24 | 52.3 | 45 |
| 原田 輝夫 | 3 | 50.0 | 45 |
| 益本 順市 | 2 | 58.0 | 45 |
| 松岡 忠一 | 2 | 70.0 | 45 |
| 麦田 久志 | 1 | 60.0 | 45 |
| 森内 康行 | 7 | 45.7 | 45 |
| 森澤 吉行 | 7 | 51.0 | 45 |
| 山辺 勝 | 2 | 53.0 | 45 |
| 藤岡 博子 | 2 | 66.0 | 53 |
| 吉井 道代 | 9 | 60.0 | 53 |
| (B-3) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 赤瀬 修 | 1 | 52.0 | 36 |
| 新井 豊三 | 2 | 63.0 | 36 |
| 浅野 貞信 | 1 | 41.0 | 36 |
| 伊藤 良和 | 6 | 59.7 | 36 |
| 勝田 喜彦 | 2 | 55.0 | 36 |
| 加藤 善史郎 | 1 | 51.0 | 36 |
| 川崎 宏之 | 1 | 67.0 | 36 |
| 高田 榮之助 | 5 | 48.0 | 36 |
| 葛貫 重治 | 6 | 43.7 | 36 |
| 内藤 恒男 | 2 | 58.0 | 36 |
| 宮田 裕治 | 1 | 68.0 | 36 |
| 伊藤 和子 | 11 | 48.6 | 42 |
| 宇都木 康栄 | 5 | 42.0 | 42 |
| 片桐 徳恵 | 3 | 58.0 | 42 |

