- 本ハンディキャップは、2018年7月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※競技HC上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45
(男女別 五十音順表記)
【B1】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
|---|---|---|---|
| 後藤 健治 | 5 | 46 | 46 |
| 高松 操 | 6 | 50.6 | 51 |
| 中西 由夫 | 5 | 38.5 | 39 |
| 佐藤 清子 | 8 | 54 | 54 |
【B1】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
|---|---|---|---|
| 石内 利光 | 10 | 54.8 | 54 |
| 岡村 晴朗 | 5 | 77 | 54 |
| 木本 敏博 | 5 | 67.5 | 54 |
| 小泉 経次 | 4 | 59 | 54 |
| 坂本 信雄 | 2 | 74 | 54 |
| 洲濱 義博 | 1 | 67 | 54 |
| 田山 悦男 | 2 | 61 | 54 |
| 千木良 孝之 | 2 | 60 | 54 |
| 土屋 豊治 | 8 | 67.7 | 54 |
| 松橋 聡 | 3 | 80 | 54 |
| 壁谷 晴子 | 3 | 82 | 63 |
| 向 百合恵 | 1 | 80 | 63 |
【B2】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
|---|---|---|---|
| 池澤 良順 | 7 | 38.3 | 38 |
| 牛尾 富太 | 9 | 39.5 | 40 |
| 奥冨 勝美 | 9 | 39.7 | 40 |
| 唐澤 俊生 | 7 | 25 | 25 |
| 北村 順功 | 8 | 36.2 | 36 |
| 竹田 武夫 | 9 | 43 | 43 |
| 田中 義昭 | 9 | 24.5 | 25 |
| 永田 直行 | 9 | 28 | 28 |
| 益本 順市 | 3 | 44 | 44 |
| 道原 昭三 | 2 | 35 | 35 |
| 渡辺 宣利 | 6 | 41.6 | 42 |
【B2】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
|---|---|---|---|
| 伊藤 明洋 | 2 | 84 | 45 |
| 上原 義明 | 5 | 60 | 45 |
| 酒井 忠繁 | 2 | 61 | 45 |
| 鈴木 一士 | 5 | 54 | 45 |
| 高橋 隆一 | 6 | 76.6 | 45 |
| 原田 輝男 | 6 | 59.3 | 45 |
| 本田 省三 | 9 | 53.7 | 45 |
| 村瀬 典世 | 1 | 76 | 45 |
| 森内 康行 | 3 | 54 | 45 |
| 山地 伸幸 | 5 | 61 | 45 |
| 芦澤 美枝子 | 2 | 76 | 54 |
| 伊藤 和子 | 4 | 61 | 54 |
| 山本 由美 | 1 | 72 | 54 |
| 吉井 道代 | 4 | 63 | 54 |
【B3】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
|---|---|---|---|
| 赤羽 孝弘 | 4 | 20 | 20 |
| 浅野 貞信 | 6 | 35.3 | 35 |
| 石山 雄大 | 8 | 25.7 | 26 |
| 末廣 耕二 | 5 | 31 | 31 |
| 山本 祐希 | 2 | 31 | 31 |
| 宇都木 康栄 | 6 | 45.3 | 45 |
【B3】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC |
|---|---|---|---|
| 勝田 喜彦 | 1 | 64 | 36 |
| 加藤 善史郎 | 2 | 47 | 36 |
| 佐野 重明 | 5 | 40.5 | 36 |
| 高田 榮之助 | 3 | 57 | 36 |
| 葛貫 重治 | 7 | 46 | 36 |
| 當麻 誠 | 1 | 47 | 36 |
| 内藤 恒男 | 2 | 57 | 36 |
| 並木 正 | 2 | 65 | 36 |
| 福本 真秀 | 1 | 61 | 36 |
| 宮田 裕治 | 3 | 39 | 36 |
| 片桐 得恵 | 3 | 55 | 45 |
| 湯川 るみ子 | 2 | 73 | 45 |

