2019年4月1日時点でのリーグ分け及びハンディキャップをお知らせいたします。

  • 本ハンディキャップは、2019年4月1日時点のものです。
  • ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
  • 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
  • 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。

※競技HC上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45

(男女別 五十音順表記)

【B1】レギュラーリーグ

選手名 対象スコア数 実HC 競技HC
石内 利光 7 53.3 53
後藤 健治 3 44.0 44
高松 操 5 47.5 48
中西 由夫 4 35.0 35
佐藤 清子 6 52.0 52

【B1】チャレンジリーグ

選手名 対象スコア数 実HC 競技HC
岡村 晴朗 5 77.0 54
木本 敏博 5 65.5 54
小泉 経次 2 64.0 54
坂本 信雄 3 74.0 54
田山 悦男 1 61.0 54
千木良 孝之 2 65.0 54
土屋 豊治 7 66.6 54
松橋 聡 4 74.0 54
壁谷 晴子 3 87.0 63

【B2】レギュラーリーグ

選手名 対象スコア数 実HC 競技HC
牛尾 富太 5 41.5 42
奥冨 勝美 8 42.7 43
唐澤 俊生 4 24.0 24
北村 順功 5 39.5 40
田中 義昭 9 23.7 24
當麻 誠 2 45.0 45
永田 直行 11 27.0 27
益本 順市 2 44.0 44

【B2】チャレンジリーグ

選手名 対象スコア数 実HC 競技HC
池澤 良順 5 47.5 45
伊藤 明洋 1 84.0 45
上原 義明 5 62.5 45
酒井 忠繁 3 61.0 45
鈴木 一士 5 52.5 45
高橋 隆一 6 75.6 45
竹田 武夫 8 47.5 45
原田 輝男 6 61.0 45
本田 省三 6 55.0 45
道原 昭三 1 48.0 45
村瀬 典世 1 76.0 45
森内 康行 2 59.0 45
矢野 善二郎 2 67.0 45
山地 伸幸 4 58.0 45
渡辺 宣利 6 46.0 45
伊藤 和子 4 61.0 54
山本 由美 1 72.0 54
吉井 道代 3 63.0 54

【B3】レギュラーリーグ

選手名 対象スコア数 実HC 競技HC
赤羽 孝弘 2 20.0 20
石山 雄大 5 29.0 29
末廣 耕二 4 29.0 29
山本 祐希 1 31.0 31
宇都木 康栄 5 42.0 42

【B3】チャレンジリーグ

選手名 対象スコア数 実HC 競技HC
浅野 貞信 6 38.0 36
加藤 善史郎 2 47.0 36
佐野 重明 5 45.0 36
高田 榮之助 3 57.0 36
葛貫 重治 6 44.6 36
内藤 恒男 2 57.0 36
並木 正 4 63.0 36
福本 真秀 1 61.0 36
宮田 裕治 2 39.0 36
片桐 得恵 2 55.0 45
湯川 るみ子 2 73.0 45

最近のニュース

PAGE TOP