- 本ハンディキャップは、2019年6月1日時点のものです。
- ハンディキャップは毎月1日に更新します。また、有効期間(前月末から遡って2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※競技HC上限値…B1男子:54 、 B1女子:63 、B2男子:45 、B2女子:54 B3男子:36 、B3女子:45
(男女別 五十音順表記)
【B1】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC | 
|---|---|---|---|
| 石内 利光 | 6 | 53.6 | 54 | 
| 後藤 健治 | 3 | 36.0 | 36 | 
| 高松 操 | 5 | 48.5 | 49 | 
| 中西 由夫 | 3 | 35.0 | 35 | 
| 佐藤 清子 | 5 | 51.0 | 51 | 
【B1】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC | 
|---|---|---|---|
| 岡村 晴朗 | 5 | 79.0 | 54 | 
| 木本 敏博 | 4 | 64.0 | 54 | 
| 小泉 経次 | 1 | 64.0 | 54 | 
| 坂本 信雄 | 4 | 74.0 | 54 | 
| 田山 悦男 | 1 | 61.0 | 54 | 
| 千木良 孝之 | 3 | 64.0 | 54 | 
| 土屋 豊治 | 6 | 65.0 | 54 | 
| 松橋 聡 | 4 | 74.0 | 54 | 
| 壁谷 晴子 | 3 | 87.0 | 63 | 
【B2】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC | 
|---|---|---|---|
| 牛尾 富太 | 3 | 42.0 | 42 | 
| 唐澤 俊生 | 2 | 28.0 | 28 | 
| 北村 順功 | 4 | 32.0 | 32 | 
| 田中 義昭 | 8 | 24.0 | 24 | 
| 當麻 誠 | 4 | 45.0 | 45 | 
| 永田 直行 | 10 | 27.8 | 28 | 
| 渡辺 宣利 | 5 | 44.5 | 45 | 
【B2】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC | 
|---|---|---|---|
| 池澤 良順 | 5 | 47.5 | 45 | 
| 伊藤 明洋 | 1 | 84.0 | 45 | 
| 上原 義明 | 5 | 66.0 | 45 | 
| 奥冨 勝美 | 8 | 48.2 | 45 | 
| 酒井 忠繁 | 3 | 61.0 | 45 | 
| 鈴木 一士 | 4 | 53.0 | 45 | 
| 高橋 隆一 | 5 | 72.5 | 45 | 
| 竹田 武夫 | 7 | 51.0 | 45 | 
| 原田 輝男 | 5 | 62.0 | 45 | 
| 本田 省三 | 5 | 55.5 | 45 | 
| 益本 順市 | 1 | 59.0 | 45 | 
| 森内 康行 | 2 | 59.0 | 45 | 
| 矢野 善二郎 | 2 | 67.0 | 45 | 
| 山地 伸幸 | 3 | 58.0 | 45 | 
| 芦澤 美枝子 | 1 | 90.0 | 54 | 
| 伊藤 和子 | 4 | 61.0 | 54 | 
| 山本 由美 | 2 | 57.0 | 54 | 
| 吉井 道代 | 2 | 72.0 | 54 | 
【B3】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC | 
|---|---|---|---|
| 赤羽 孝弘 | 1 | 25.0 | 25 | 
| 石山 雄大 | 4 | 24.0 | 24 | 
| 末廣 耕二 | 2 | 29.0 | 29 | 
| 宇都木 康栄 | 5 | 42.0 | 42 | 
【B3】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実HC | 競技HC | 
|---|---|---|---|
| 浅野 貞信 | 5 | 37.5 | 36 | 
| 加藤 善史郎 | 1 | 61.0 | 36 | 
| 佐野 重明 | 5 | 44.5 | 36 | 
| 高田 榮之助 | 2 | 54.0 | 36 | 
| 葛貫 重治 | 5 | 42.0 | 36 | 
| 内藤 恒男 | 2 | 57.0 | 36 | 
| 並木 正 | 5 | 63.0 | 36 | 
| 福本 真秀 | 1 | 61.0 | 36 | 
| 宮田 裕治 | 1 | 63.0 | 36 | 
| 湯川 るみ子 | 3 | 72.0 | 45 | 
 
       
   
