2012年12月31日時点
レギュラーリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 佐藤 清子 | 43 |
| 竹田 武夫 | 29 |
| 山本 祐希 | 25 |
| 本田 省三 | 24 |
| 唐澤 俊生 | 18 |
| 藤野 博子 | 18 |
| 北村 順功 | 17 |
| 永田 直行 | 17 |
| 中西 由夫 | 14 |
| 伊藤 良和 | 14 |
| 後藤 健治 | 12 |
| 山地 伸幸 | 10 |
| 牛尾 富太 | 10 |
| 森内 康行 | 9 |
| 高松 操 | 9 |
| 高田榮之助 | 8 |
| 池澤 良順 | 8 |
| 河口浩一郎 | 7 |
| 葛貫 重治 | 4 |
| 石山 雄大 | 4 |
| 野村 誠幸 | 3 |
| 加藤善史郎 | 2 |
| 山口 藤男 | 2 |
チャレンジリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 小泉 経次 | 55 |
| 高橋 隆一 | 37 |
| 吉井 道代 | 14 |
| 道原 昭三 | 12 |
| 木本 敏博 | 8 |
| 江口 隆彦 | 8 |
| 土屋 豊治 | 7 |
| 麦田 久志 | 6 |
| 渡邊 和吉 | 6 |
| 宇都木康栄 | 6 |
| 飯田眞喜男 | 5 |
| 上原 義明 | 5 |
| 森澤 吉行 | 5 |
| 益本 順市 | 5 |
| 室 慎吾 | 5 |
| 鈴木 一士 | 4 |
| 豊島 信春 | 4 |
| 伊藤 和子 | 4 |
| 藤岡 広子 | 4 |
| 酒井 忠繁 | 4 |
| 中神 誠 | 3 |
| 千木良孝之 | 2 |
| 川村 光男 | 2 |
| 奥冨 勝美 | 2 |
| 伊藤 辰見 | 2 |
| 松岡 忠一 | 2 |
| 壁谷 晴子 | 2 |
| 平川 勝二 | 2 |
| 島田 寛行 | 2 |
| 高橋 勝恵 | 2 |

