- 本ハンディキャップは、来るJBGA東海大会の前日(2015年3月8日)時点のものです。
- ハンディキャップはスコアカード提出の度に更新しています。また、有効期間(2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※上限値…B1:54 、 B2:45 、 B3:36 - ハンディキャップの算出方法につきましては、ブラインドゴルフ競技規定(2015年2月版)をご参照下さい。
- 実HCが各視力カテゴリーの上限値未満であればレギュラーリーグ、それ以上であればチャレンジリーグでの出場となります。
【 競技HCの上限値について 】
- 「2014年11月改訂版 IBGAハンディキャップシステム」において、
- IBGA世界大会の本戦(レギュラー戦)に出場するには以下の条件を満たす必要があります。
① 参加募集締切日の段階で、有効スコアカードが7枚以上あること。
② IBGAサイト・データベースへの登録がなされていること。
③ 実HCが各視力カテゴリーの上限値以下であること。
① 各視力カテゴリーの上限値は男女同一になり、
② B1は56から54になりました。
【 IBGA世界大会・本戦への出場資格について 】
※尚、上記の条件を満たしていない方であっても、ローカルゲーム(ステーブルフォード競技)に参加することができます。
(各リーグ・男女別 五十音順表記)
★レギュラーリーグ
| (B-1) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 後藤 健治 | 6 | 37.3 | 37 |
| 高松 操 | 3 | 51.0 | 51 |
| 中西 由夫 | 5 | 34.0 | 34 |
| 森澤 吉行 | 5 | 49.0 | 49 |
| 佐藤 清子 | 14 | 47.7 | 48 |
| (B-2) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 池澤 良順 | 10 | 30.4 | 30 |
| 牛尾 富太 | 10 | 33.0 | 33 |
| 唐澤 俊生 | 8 | 26.8 | 27 |
| 川村 光男 | 4 | 41.0 | 41 |
| 北村 順功 | 9 | 29.3 | 29 |
| 竹田 武夫 | 8 | 38.3 | 38 |
| 田中 義昭 | 2 | 31.0 | 31 |
| 永田 直行 | 8 | 22.5 | 23 |
| 本田 省三 | 9 | 43.3 | 43 |
| 道原 昭三 | 1 | 31.0 | 31 |
| 山地 伸幸 | 8 | 42.0 | 42 |
| 藤野 博子 | 5 | 42.0 | 42 |
| (B-3) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 赤羽 孝弘 | 4 | 26.0 | 26 |
| 石山 雄大 | 7 | 33.3 | 33 |
| 山本 祐希 | 6 | 23.7 | 24 |
★チャレンジリーグ
| (B-1) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 石内 利光 | 12 | 54.3 | 54 |
| 木本 敏博 | 7 | 67.3 | 54 |
| 黒羽根 唯年 | 1 | 80.0 | 54 |
| 小泉 経次 | 2 | 67.0 | 54 |
| 島田 寛行 | 2 | 83.0 | 54 |
| 洲濱 義博 | 3 | 72.0 | 54 |
| 千木良 孝之 | 5 | 61.5 | 54 |
| 土屋 豊治 | 6 | 66.3 | 54 |
| 豊島 信春 | 4 | 91.0 | 54 |
| 中神 誠 | 1 | 78.0 | 54 |
| 永野 保 | 2 | 90.0 | 54 |
| 水野 晴彦 | 1 | 81.0 | 54 |
| 森下 照彦 | 1 | 65.0 | 54 |
| 山口 藤男 | 1 | 58.0 | 54 |
| 後藤 京子 | 1 | 80.0 | 54 |
| 向 百合恵 | 6 | 80.3 | 54 |
| (B-2) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 飯田 眞喜男 | 1 | 67.0 | 45 |
| 伊藤 辰見 | 1 | 65.0 | 45 |
| 上原 義明 | 7 | 53.0 | 45 |
| 岡村 晴郎 | 5 | 77.0 | 45 |
| 奥冨 勝美 | 6 | 52.0 | 45 |
| 加藤 頼隆 | 1 | 79.0 | 45 |
| 河口 浩一郎 | 2 | 49.0 | 45 |
| 酒井 忠繁 | 7 | 56.7 | 45 |
| 鈴木 一士 | 8 | 58.8 | 45 |
| 高橋 隆一 | 23 | 52.1 | 45 |
| 原田 輝夫 | 4 | 50.0 | 45 |
| 益本 順市 | 2 | 58.0 | 45 |
| 松岡 忠一 | 2 | 70.0 | 45 |
| 麦田 久志 | 1 | 60.0 | 45 |
| 森内 康行 | 7 | 45.3 | 45 |
| 山辺 勝 | 2 | 53.0 | 45 |
| 藤岡 博子 | 2 | 66.0 | 45 |
| 吉井 道代 | 9 | 60.5 | 45 |
| (B-3) | |||
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 赤瀬 修 | 1 | 52.0 | 36 |
| 浅野 貞信 | 2 | 38.0 | 36 |
| 新井 豊三 | 2 | 63.0 | 36 |
| 伊藤 良和 | 5 | 60.0 | 36 |
| 勝田 喜彦 | 3 | 52.0 | 36 |
| 加藤 善史郎 | 1 | 51.0 | 36 |
| 川崎 宏之 | 1 | 67.0 | 36 |
| 高田 榮之助 | 4 | 46.0 | 36 |
| 葛貫 重治 | 6 | 43.7 | 36 |
| 内藤 恒男 | 3 | 58.0 | 36 |
| 宮田 裕治 | 2 | 55.0 | 36 |
| 伊藤 和子 | 10 | 46.0 | 36 |
| 宇都木 康栄 | 6 | 45.3 | 36 |
| 片桐 徳恵 | 4 | 58.0 | 36 |

