- 本ハンディキャップは、2015年12月23日時点のものです。
- ハンディキャップはスコアカード提出の度に更新しています。また、有効期間(2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※上限値…B1:54 、 B2:45 、 B3:36 - ハンディキャップの算出方法につきましては、ブラインドゴルフ競技規定(2015年2月版)をご参照下さい。
- 2015年12月度理事執行委員会の決議により、実HCが各視力カテゴリーの上限値以下であればレギュラーリーグ、それを超えればチャレンジリーグ、となりました。
【 競技HCの上限値について 】
- 「2014年11月改訂版 IBGAハンディキャップシステム」において、
- IBGA世界大会の本戦(レギュラー戦)に出場するには以下の条件を満たす必要があります。
① 参加募集締切日の段階で、有効スコアカードが7枚以上あること。
② IBGAサイト・データベースへの登録がなされていること。
③ 実HCが各視力カテゴリーの上限値以下であること。
① 各視力カテゴリーの上限値は男女同一になり、
② B1は56から54になりました。
【 IBGA世界大会・本戦への出場資格について 】
※尚、上記の条件を満たしていない方であっても、ローカルゲーム(ステーブルフォード競技)に参加することができます。
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 石内 利光 | 10 | 52.6 | 53 |
| 後藤 健治 | 7 | 38.7 | 39 |
| 高松 操 | 4 | 50.0 | 50 |
| 中西 由夫 | 4 | 33.0 | 33 |
| 佐藤 清子 | 14 | 51.0 | 51 |
【B1】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 木本 敏博 | 7 | 60.7 | 54 |
| 小泉 経次 | 5 | 62.5 | 54 |
| 洲濱 義博 | 6 | 66.3 | 54 |
| 千木良 孝之 | 6 | 62.3 | 54 |
| 土屋 豊治 | 5 | 69.5 | 54 |
| 豊島 信春 | 1 | 95.0 | 54 |
| 森澤 吉行 | 2 | 61.0 | 54 |
| 山口 藤男 | 1 | 58.0 | 54 |
| 壁谷 晴子 | 1 | 73.0 | 54 |
| 向 百合恵 | 4 | 75.0 | 54 |
【B2】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 池澤 良順 | 9 | 28.8 | 29 |
| 牛尾 富太 | 9 | 35.5 | 36 |
| 唐澤 俊生 | 7 | 32.7 | 33 |
| 北村 順功 | 9 | 33.3 | 33 |
| 竹田 武夫 | 9 | 42.5 | 43 |
| 田中 義昭 | 8 | 28.3 | 28 |
| 永田 直行 | 9 | 25.0 | 25 |
| 本田 省三 | 9 | 45.0 | 45 |
| 藤野 博子 | 3 | 41.0 | 41 |
【B2】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 伊藤 明洋 | 2 | 76.0 | 45 |
| 伊藤 辰見 | 1 | 71.0 | 45 |
| 上原 義明 | 7 | 53.0 | 45 |
| 岡村 晴郎 | 5 | 77.0 | 45 |
| 奥冨 勝美 | 8 | 46.0 | 45 |
| 加藤 頼隆 | 1 | 79.0 | 45 |
| 河口 浩一郎 | 1 | 58.0 | 45 |
| 酒井 忠繁 | 5 | 66.5 | 45 |
| 鈴木 一士 | 6 | 55.3 | 45 |
| 高橋 隆一 | 12 | 60.0 | 45 |
| 原田 輝夫 | 9 | 51.3 | 45 |
| 益本 順市 | 2 | 59.0 | 45 |
| 道原 昭三 | 1 | 48.0 | 45 |
| 麦田 久志 | 1 | 60.0 | 45 |
| 村瀬 典世 | 1 | 78.0 | 45 |
| 森内 康行 | 6 | 53.7 | 45 |
| 山地 伸幸 | 7 | 46.7 | 45 |
| 山辺 勝 | 1 | 53.0 | 45 |
| 渡辺 宣利 | 2 | 56.0 | 45 |
| 芦澤 美枝子 | 4 | 74.0 | 45 |
| 藤岡 博子 | 1 | 66.0 | 45 |
| 吉井 道代 | 7 | 55.0 | 45 |
【B3】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 赤羽 孝弘 | 9 | 24.3 | 24 |
| 石山 雄大 | 8 | 29.0 | 29 |
| 山本 祐希 | 7 | 30.3 | 30 |
【B3】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 浅野 貞信 | 6 | 40.3 | 36 |
| 伊藤 良和 | 3 | 63.0 | 36 |
| 勝田 喜彦 | 3 | 46.0 | 36 |
| 加藤 善史郎 | 2 | 49.0 | 36 |
| 川崎 宏之 | 1 | 67.0 | 36 |
| 高田 榮之助 | 5 | 51.5 | 36 |
| 田島 章一 | 1 | 61.0 | 36 |
| 葛貫 重治 | 6 | 44.0 | 36 |
| 内藤 恒男 | 3 | 65.0 | 36 |
| 宮田 裕治 | 6 | 48.0 | 36 |
| 伊藤 和子 | 9 | 45.5 | 36 |
| 宇都木 康栄 | 5 | 49.5 | 36 |
| 片桐 徳恵 | 6 | 51.7 | 36 |

