2011年12月31日時点
レギュラーリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 竹田武夫 | 21 |
| 北村順功 | 19 |
| 永田直行 | 16 |
| 後藤健治 | 14 |
| 山地伸幸 | 14 |
| 牛尾富太 | 11 |
| 山本祐希 | 10 |
| 加藤善史郎 | 8 |
| 佐藤清子 | 7 |
| 藤野博子 | 6 |
| 本田省三 | 4 |
| 池澤良順 | 3 |
| 新井豊三 | 2 |
| 河口浩一郎 | 2 |
| 中西由夫 | 2 |
| 葛貫重治 | 2 |
| 上原義明 | 2 |
| 石山雄大 | 2 |
| 黒木武春 | 2 |
| 山口藤男 | 2 |
チャレンジリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 伊藤良和 | 19 |
| 高橋隆一 | 13 |
| 高松 操 | 12 |
| 森内康行 | 12 |
| 小泉経次 | 12 |
| 酒井忠繁 | 11 |
| 道原昭三 | 7 |
| 麦田久志 | 7 |
| 高田榮之介 | 7 |
| 益本順市 | 6 |
| 木本敏博 | 6 |
| 飯田眞喜男 | 4 |
| 中神 誠 | 4 |
| 向百合恵 | 4 |
| 豊島信春 | 4 |
| 土屋豊治 | 3 |
| 吉井道代 | 2 |
| 上野卓三 | 2 |
| 菅野邦男 | 2 |
| 伊藤辰見 | 2 |
| 鈴木一士 | 2 |
| 永野 保 | 2 |
| 森下照彦 | 2 |
| 江口隆彦 | 2 |
| 水野晴彦 | 2 |
| 藤岡広子 | 2 |
| 室 慎吾 | 2 |
| 洲濱義博 | 2 |
| 中島幸子 | 2 |
| 黒木 広文 | 5 |
※同ポイントの場合、①入賞ポイントが多い方、②実ハンディキャップの少ない方 を上位としています。
※獲得ポイントが無い方のお名前は掲載しておりません。

