2013年12月31日時点
レギュラーリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 唐澤俊生 | 32 |
| 牛尾富太 | 25 |
| 後藤健治 | 23 |
| 池澤良順 | 17 |
| 本田省三 | 15 |
| 佐藤清子 | 15 |
| 中西由夫 | 12 |
| 永田直行 | 11 |
| 北村順功 | 11 |
| 山地伸幸 | 10 |
| 森内康行 | 10 |
| 道原昭三 | 7 |
| 竹田武夫 | 6 |
| 高田榮之助 | 6 |
| 山本祐希 | 5 |
| 伊藤良和 | 4 |
| 高松 操 | 4 |
| 藤野博子 | 4 |
| 葛貫重治 | 4 |
| 石山雄大 | 4 |
| 石内利光 | 3 |
| 森澤吉行 | 2 |
| 加藤善史郎 | 2 |
| 小泉経次 | 2 |
| 河口浩一郎 | 2 |
チャレンジリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 高橋隆一 | 33 |
| 吉井道代 | 23 |
| 伊藤和子 | 22 |
| 川村光男 | 21 |
| 奥冨勝美 | 14 |
| 土屋豊治 | 13 |
| 木本敏博 | 13 |
| 宇都木康栄 | 12 |
| 鈴木一士 | 11 |
| 千木良孝之 | 10 |
| 山本祐希 | 10 |
| 石山雄大 | 8 |
| 森澤吉行 | 7 |
| 向百合恵 | 7 |
| 酒井忠繁 | 7 |
| 上原義明 | 7 |
| 伊藤良和 | 6 |
| 豊島信春 | 5 |
| 永野 保 | 5 |
| 岡村 晴郎 | 5 |
| 益本順市 | 3 |
| 藤野博子 | 3 |
| 森内康行 | 3 |
| 葛貫重治 | 3 |
| 内藤 恒男 | 3 |
| 松岡忠一 | 3 |
| 島田寛行 | 3 |
| 新井 豊三 | 3 |
| 藤岡広子 | 2 |
| 中神 誠 | 2 |
| 飯田眞喜男 | 2 |
| 伊藤辰見 | 2 |
| 石内利光 | 2 |
| 勝田喜彦 | 2 |
| 山辺 勝 | 2 |
| 黒羽根唯年 | 2 |
| 後藤京子 | 2 |
| 森下照彦 | 2 |
| 赤瀬 修 | 2 |
| 洲濱義博 | 2 |
| 水野晴彦 | 2 |
| 片桐徳恵 | 2 |
| 原田輝夫 | 2 |

