2015年12月31日時点
レギュラーリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 原田 輝男 | 22 |
| 木本 敏博 | 22 |
| 奥冨 勝美 | 21 |
| 浅野 貞信 | 19 |
| 葛貫 重治 | 15 |
| 伊藤 和子 | 13 |
| 鈴木 一士 | 11 |
| 洲濱 義博 | 11 |
| 森内 康行 | 10 |
| 高橋 隆一 | 10 |
| 本田 省三 | 9 |
| 吉井 道代 | 9 |
| 宮田 裕治 | 9 |
| 宇都木 康栄 | 8 |
| 上原 義明 | 8 |
| 渡辺 宣利 | 7 |
| 片桐 徳恵 | 7 |
| 高田 栄之助 | 6 |
| 土屋 豊治 | 6 |
| 伊藤 良和 | 6 |
| 小泉 経次 | 6 |
| 千木良 孝之 | 6 |
| 岡村 晴朗 | 6 |
| 芦澤 美枝子 | 6 |
| 益本 順市 | 4 |
| 酒井 忠繁 | 4 |
| 加藤 善史郎 | 4 |
| 向 百合恵 | 4 |
| 伊藤 明洋 | 4 |
| 山地 伸幸 | 3 |
| 内藤 恒男 | 2 |
| 石内 利光 | 2 |
| 伊藤 辰見 | 2 |
| 田島 章一 | 2 |
| 村瀬 典代 | 2 |
| 勝田 喜彦 | 2 |
| 壁谷 晴子 | 2 |
チャレンジリーグ
| 氏名 | 合計ポイント |
|---|---|
| 池澤 良順 | 24 |
| 石内 利光 | 23 |
| 唐澤 俊生 | 20 |
| 牛尾 富太 | 17 |
| 田中 義昭 | 17 |
| 石山 雄大 | 17 |
| 赤羽 孝弘 | 16 |
| 後藤 健治 | 15 |
| 佐藤 清子 | 15 |
| 北村 順功 | 11 |
| 永田 直行 | 10 |
| 竹田 武夫 | 10 |
| 山本 祐希 | 8 |
| 本田 省三 | 6 |
| 山地 伸幸 | 6 |
| 高松 操 | 6 |
| 藤野 博子 | 5 |
| 中西 由夫 | 4 |
| 森澤 吉行 | 2 |
| 道原 昭三 | 2 |
去る10月26日(月)に開催されたJBGA東日本大会(大栄CC)をもって、今年の5大会全てが終了し、 2015ポイントランキング優勝者が表彰されました。

