- 本ハンディキャップは、2015年8月23日時点のものです。
- ハンディキャップはスコアカード提出の度に更新しています。また、有効期間(2年間)が切れたスコアカードは計算対象から除かれ、ハンディキャップがその都度変わります。
- 本表には有効なスコアカードがある方のみ掲載しています。
- 本表に記載のない方が大会に出場する場合は、各視力カテゴリーの上限値を競技ハンディキャップとし、チャレンジリーグでの参加となります。
※上限値…B1:54 、 B2:45 、 B3:36 - ハンディキャップの算出方法につきましては、ブラインドゴルフ競技規定(2015年2月版)をご参照下さい。
- 実HCが各視力カテゴリーの上限値未満であればレギュラーリーグ、それ以上であればチャレンジリーグでの出場となります。
【 競技HCの上限値について 】
- 「2014年11月改訂版 IBGAハンディキャップシステム」において、
- IBGA世界大会の本戦(レギュラー戦)に出場するには以下の条件を満たす必要があります。
① 参加募集締切日の段階で、有効スコアカードが7枚以上あること。
② IBGAサイト・データベースへの登録がなされていること。
③ 実HCが各視力カテゴリーの上限値以下であること。
① 各視力カテゴリーの上限値は男女同一になり、
② B1は56から54になりました。
【 IBGA世界大会・本戦への出場資格について 】
※尚、上記の条件を満たしていない方であっても、ローカルゲーム(ステーブルフォード競技)に参加することができます。
(男女別 五十音順表記)
【B1】
レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 石内 利光 | 9 | 53.5 | 54 |
| 後藤 健治 | 8 | 36.8 | 37 |
| 高松 操 | 3 | 51.0 | 51 |
| 中西 由夫 | 6 | 35.3 | 35 |
| 佐藤 清子 | 15 | 48.3 | 48 |
【B1】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 木本 敏博 | 7 | 60.0 | 54 |
| 黒羽根 唯年 | 1 | 80.0 | 54 |
| 小泉 経次 | 3 | 58.0 | 54 |
| 島田 寛行 | 2 | 83.0 | 54 |
| 洲濱 義博 | 4 | 65.0 | 54 |
| 千木良 孝之 | 6 | 62.3 | 54 |
| 土屋 豊治 | 7 | 68.0 | 54 |
| 豊島 信春 | 3 | 91.0 | 54 |
| 永野 保 | 1 | 90.0 | 54 |
| 山口 藤男 | 1 | 58.0 | 54 |
| 向 百合恵 | 6 | 81.0 | 54 |
【B2】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 池澤 良順 | 10 | 27.8 | 28 |
| 牛尾 富太 | 10 | 34.8 | 35 |
| 唐澤 俊生 | 8 | 29.0 | 29 |
| 川村 光男 | 2 | 43.0 | 43 |
| 北村 順功 | 10 | 30.0 | 30 |
| 竹田 武夫 | 9 | 39.5 | 40 |
| 田中 義昭 | 5 | 29.0 | 29 |
| 永田 直行 | 9 | 22.5 | 23 |
| 本田 省三 | 10 | 44.0 | 44 |
| 山地 伸幸 | 9 | 42.0 | 42 |
| 藤野 博子 | 5 | 42.0 | 42 |
【B2】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 伊藤 辰見 | 1 | 71.0 | 45 |
| 上原 義明 | 7 | 53.0 | 45 |
| 岡村 晴郎 | 5 | 77.0 | 45 |
| 奥冨 勝美 | 7 | 49.3 | 45 |
| 加藤 頼隆 | 1 | 79.0 | 45 |
| 河口 浩一郎 | 2 | 49.0 | 45 |
| 酒井 忠繁 | 7 | 57.0 | 45 |
| 鈴木 一士 | 7 | 58.3 | 45 |
| 高橋 隆一 | 17 | 50.9 | 45 |
| 原田 輝夫 | 7 | 50.7 | 45 |
| 益本 順市 | 2 | 59.0 | 45 |
| 松岡 忠一 | 2 | 70.0 | 45 |
| 道原 昭三 | 1 | 48.0 | 45 |
| 麦田 久志 | 1 | 60.0 | 45 |
| 森内 康行 | 7 | 52.0 | 45 |
| 山辺 勝 | 1 | 53.0 | 45 |
| 渡辺 宣利 | 1 | 56.0 | 45 |
| 芦澤 美枝子 | 1 | 83.0 | 45 |
| 藤岡 博子 | 1 | 66.0 | 45 |
| 吉井 道代 | 9 | 59.8 | 45 |
【B3】レギュラーリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 赤羽 孝弘 | 7 | 24.7 | 25 |
| 石山 雄大 | 7 | 32.3 | 32 |
| 山本 祐希 | 6 | 24.3 | 24 |
【B3】チャレンジリーグ
| 選手名 | 対象スコア数 | 実 HC | 競技HC |
| 浅野 貞信 | 3 | 38.0 | 36 |
| 新井 豊三 | 2 | 63.0 | 36 |
| 伊藤 良和 | 5 | 63.5 | 36 |
| 勝田 喜彦 | 2 | 52.0 | 36 |
| 加藤 善史郎 | 2 | 49.0 | 36 |
| 川崎 宏之 | 1 | 67.0 | 36 |
| 高田 榮之助 | 6 | 51.0 | 36 |
| 葛貫 重治 | 6 | 43.7 | 36 |
| 内藤 恒男 | 5 | 60.0 | 36 |
| 宮田 裕治 | 3 | 51.0 | 36 |
| 伊藤 和子 | 10 | 45.6 | 36 |
| 宇都木 康栄 | 6 | 48.0 | 36 |
| 片桐 徳恵 | 5 | 54.5 | 36 |

